當前位置:首頁 > 產品中心 > MarSurf移動式粗糙度測量單元 > MARSURF M300C手持式粗糙度測量儀器 > MARSURF M300C馬爾手持式粗糙度測量儀器
詳細介紹
產地類別 | 進口 |
---|
馬爾MARSURF M300C 手持式粗糙度測量儀器
?
測量原則 | 探針法 |
---|---|
輸入 | 感應式滑動測頭 |
測量單元 | μm/μinch 可選 |
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
垂直標尺 | 自動/可選 |
水平分度 | 取決于截止 |
日志內容 | R 輪廓,MRK,P 輪廓 (MOTIF),結果 |
過濾器符合 ISO/JIS 標準 | Gauß-Filter,Ls-Filter |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm |
根據 ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4 mm、12.5 mm |
采樣長度數量符合 ISO/JIS | 可選:1-5 |
接觸速度 | 0.5 mm/s |
探針 | 2 µm |
測量力 (N) | 0.7 mN |
LC-顯示器 | 高分辨率彩色顯示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 |
打印 | 隨時間自動/手動記錄 |
打印機 | 熱敏打印機,384 點/水平行,20 字符/行 |
打印速度 | 約 6 行/秒,對應于約 25 mm/s(1 英寸/s) |
熱感紙 | 直徑 40.0 mm -1.0 mm,寬度 57.5 mm-0.5 mm,帶涂層 |
校準功能 | 動態 |
儲量 | 內存最多保存 40000 個結果,30 個輪廓 |
密碼保護 | 是 |
設備設置鎖 | 是 |
電源管理 | 是 |
接口 | 驅動裝置,電源適配器,USB,MarConnect |
相對濕度 | 30 % 至 85 % |
防護系統 | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 |
運行溫度范圍 | +5 °C 至 +40 °C |
存儲溫度范圍 | -15 °C 至 +55 °C |
提供的電源 | NiMH 電池,容量:約 500 測量結果(取決于記錄打印輸出的數量和長度) |
可充電電池 | NiMH 電池,容量:約 500 測量結果 |
寬范圍電源 | 插入式電源組,帶三個電源插頭,適用輸入電源 90 V 至 264 V |
驅動裝置尺寸 (L x W x H) (mm)。 | 139 x 26 mm |
重量驅動單元 | 約 300 g |
測量儀器尺寸 (L x W x H),單位 (mm) | 190 x 140 x 75 mm |
重量測量儀 | 約 1 kg |
產品咨詢
相關文章
Related Articles